Click here to return to the 2019 Summer Program Page.
| Last name, First name/姓名 | Gender/性别 | From/來自 | Affilation/所屬 | Status 資歷 | |
| 1. | Aburige 阿布日格 | M | mainland China | Minzu University of China 中央民族大學 | MA student 碩士在讀 |
| 2. | Jean ANGLES 安錦 | M | France | École Pratique des Hautes Études 法國高等研究實踐學院 | PhD 博士 |
| 3. | Éléonore BALLIF 巴艾樂 | F | France | EHESS – École des Hautes Études en Sciences Sociales 法國社會科學高等研究院 | MA 碩士 |
| 4. | Tanya BRITTAIN畢檀雅 | F | Canada | University of Saskatchewan 薩斯喀徹溫大學 | BA student 本科在讀 |
| 5. | Michael Michael CAVAYERO Jason 柯偉業 | M | USA/China | China Academy of Art 中國美術學院 | PhD 博士 |
| 6. | CHEN Waner 陳婉兒 | F | mainland China | Nanjing University 南京大學 | MA student 碩士在讀 |
| 7. | CHEN Yuxuan 陳宇暄 | F | mainland China | The Chinese University of Hong Kong 香港中文大學 | MA student 碩士在讀 |
| 8. | CHEUNG Naichung 張乃中 | M | Hong Kong | Tsinghua University 清華大學 | PhD 博士 |
| 9. | CHONG jian 崇劍 | M | mainland China | University of Hong Kong 香港大學 | PhD student 博士在讀 |
| 10. | CUI Jiabao 崔嘉寶 | F | mainland China | Peking University 北京大學 | PhD student 博士在讀 |
| 11. | DUAN Peng 段鵬 | M | mainland China | Lanzhou University 蘭州大學 | MA student 碩士在讀 |
| 12. | FAN Lina 范麗娜 | F | mainland China | Central University of Finance and Economics 中央財經大學 | PhD 博士 |
| 13. | FAN Shaopeng 范少鹏 | M | mainland China | East China Normal University 華東師範大學 | MA student 碩士在讀 |
| 14. | Sarah FINK 奕琪 | F | Cannada/USA | University of British Columbia 英屬哥倫比亞大學 | MA student 碩士在讀 |
| 15. | GAN Siqi 甘思奇 | M | mainland China | East China Normal University 華東師範大學 | MA student 碩士在讀 |
| 16. | GENG Qingju 耿慶菊 | F | mainland China | Baoji University of Arts and Sciences 寶雞文理學院 | MA student 碩士在讀 |
| 17. | GU Yingjue 顧楹玨 | F | mainland China | Shanghai International Studies University 上海外國語大學 | MA student 碩士在讀 |
| 18. | GUO Yizhen 郭一臻 | M | mainland China | Sichuan University 四川大學 | MA student 碩士在讀 |
| 19. | HE Xiaoling 和曉玲 | F | mainland China | Dongba Museum 東巴文化博物院 | MA 碩士 |
| 20. | HUANG Yingjie 黃穎潔 | F | mainland China | Nankai University 南開大學 | BA student 本科在讀 |
| 21. | JONAS David 嚴達翰 | M | Hungary | Eotvos Lorand University 羅蘭大學 | PhD student 博士在讀 |
| 22. | LI Huan 李歡 | F | mainland China | Sichuan University 四川大學 | MA student 碩士在讀 |
| 23. | LI Ming 李明 | M | mainland China | Yunnan Minzu University 雲南民族大學 | MA student 碩士在讀 |
| 24. | LI Shimin 李詩敏 | F | mainland China | Renmin University of China 中國人民大學 | MA student 碩士在讀 |
| 25. | LI Ting 李婷 | F | mainland China | Capital Normal University 首都師範大學 | PhD student 博士在讀 |
| 26. | LI Tong 李曈 | M | mainland China | The Chinese University of Hong Kong 香港中文大學 | MA student 碩士在讀 |
| 27. | LI Zhengxun 李政勳 | M | mainland China | Wuhan University 武漢大學 | PhD student 博士在讀 |
| 28. | LI Zhuo 李卓 | F | mainland China | University of Arizona 亞利桑那大學 | PhD student 博士在讀 |
| 29. | LIANG Xinyu 梁馨予 | F | mainland China | Rice University 莱斯大學 | PhD student 博士在讀 |
| 30. | LIU Fang 劉芳 | F | mainland China | Beijing Institute of Fashion Technology 北京服裝學院 | PhD 博士 |
| 31. | LIU Jincheng 劉金成 | M | mainland China | Sichuan University 四川大學 | PhD student 博士在讀 |
| 32. | LIU Wen 劉文 | F | mainland China | China University of Political Science and Law 中國政法大學 | MA student 碩士在讀 |
| 33. | LONG Yingzhi 隆鶯芷 | F | mainland China | Sichuan University 四川大學 | PhD 博士 |
| 34. | LUO Xueling 羅雪菱 | F | mainland China | Sun Yat-sen University 中山大學 | PhD student 博士在讀 |
| 35. | LUOSANG Pingcuo 洛桑平措 | M | mainland China | Capital Normal University 首都師範大學 | BA 學士 |
| 36. | LÜ Shi 呂師 | M | mainland China | Yunnan University 雲南大學 | MA student 碩士在讀 |
| 37. | MA Huan 馬環 | F | mainland China | Beijing Institute of Fashion Technology 北京服裝學院 | MA 碩士 |
| 38. | MA Juying 馬聚英 | F | mainland China | Shanghai Normal University 上海師範大學 | MA student 碩士在讀 |
| 39. | Lacey Róisín McCORMAC 馬若馨 | F | Japan/Ireland | Kyushu University 九州大學 | MA 碩士 |
| 40. | Margaret MITCHELL 閔雪曼 | F | Canada | University of British Columbia 英屬哥倫比亞大學 | MA 碩士 |
| 41. | NIE Ran 聶然 | F | mainland China | Fudan University 復旦大學 | MA student 碩士在讀 |
| 42. | PAN Li 潘力 | M | mainland China | Beijing Institute of Fashion Technology 北京服裝學院 | MA student 碩士在讀 |
| 43. | PAN Lifei 潘麗妃 | F | mainland China | Sichuan University 四川大學 | PhD 博士 |
| 44. | PAN Meilin 潘美霖 | F | mainland China | Golden Gate University 金門大學 | MA 碩士 |
| 45. | PENG Qinqin 彭沁沁 | F | mainland China | Georg-August-Universität Göttingen 德國哥廷根大學 | PhD 博士 |
| 46. | QI Jie 齊潔 | F | mainland China | Shanghai International Studies University 上海外國語大學 | MA student 碩士在讀 |
| 47. | Christopher ROWE 羅可思 | M | USA | UCSC 加州大學聖克魯茲分校 | MA 碩士 |
| 48. | Gregory Edward SATTLER 薩戈瀝 | M | Canada | Kyushu University 九州大學 | MA 碩士 |
| 49. | SHAO Yueyang 邵躍揚 | M | mainland China | Shaanxi Normal University 陝西師範大學 | MA student 碩士在讀 |
| 50. | SHEN Shanyu 沈山鈺 | F | mainland China | Nanchang University 南昌大學 | BA student 本科在讀 |
| 51. | TIAN Yupeng 田玉鵬 | M | mainland China | Shandong University 山東大學 | MA student 碩士在讀 |
| 52. | TONG Kedao 童可道 | M | mainland China | Stanford University 斯坦福大學 | PhD student 博士在讀 |
| 53. | WANG Beier 王蓓兒 | F | Hong Kong | The University of Hong Kong 香港大學 | MA student 碩士在讀 |
| 54. | WANG Gujin 王古今 | F | mainland China | Central Academy of Fine Arts 中央美術學院 | MA student 碩士在讀 |
| 55. | WANG Mei 汪梅 | F | mainland China | University of Science and Technology of China 中國科學技術大學 | MA 碩士 |
| 56. | WANG Qi 王琪 | F | mainland China | Shanghai International Studies University 上海外國語大學 | MA 碩士 |
| 57. | WANG Xiaotian 王小天 | M | mainland China | Fujian Normal University 福建師範大學 | PhD student 博士在讀 |
| 58. | WANG Yangwen 王陽文 | F | mainland China | Beijing Normal University 北京師範大學 | PhD 博士 |
| 59. | WANG Yingjie 王英傑 | F | mainland China | Renmin University of China 中國人民大學 | MA student 碩士在讀 |
| 60. | WU Haixin 伍海欣 | F | mainland China | Nanjing University 南京大學 | MA student 碩士在讀 |
| 61. | WU Zongling 鄔宗玲 | F | mainland China | Chongqing Three Gorges University 重慶三峽學院 | PhD 博士 |
| 62. | XIE Qiye 謝奇燁 | M | mainland China | Tsinghua University 清華大學 | MA 碩士 |
| 63. | XU Ke 徐克 | M | mainland China | Yunnan University 雲南大學 | MA student 碩士在讀 |
| 64. | XU Ke 許可 | F | mainland China | South China Agricultural University 華南農業大學 | BA student 本科在讀 |
| 65. | XU Luyun 許露勻 | F | mainland China | South China Agricultural University 華南農業大學 | BA student 本科在讀 |
| 66. | XU Meng 徐萌 | F | mainland China | Shandong University 山東大學 | MA student 碩士在讀 |
| 67. | YAN Hui 閻慧 | F | mainland China | Sichuan University 四川大學 | PhD student 博士在讀 |
| 68. | YAN Shuncai 閻舜偲 | F | mainland China | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | MA 碩士 |
| 69. | YAN Xiaojiao 閆曉姣 | F | mainland China | Shanghai University 上海大學 | PhD 博士 |
| 70. | YANG Shijie 楊世傑 | M | mainland China | Wuhan University 武漢大學 | MA student 碩士在讀 |
| 71. | YANG Zhijuan Natasha 楊志娟 | F | mainland China | Edinburgh University 愛丁堡大學 | MA 碩士 |
| 72. | YIN Heng 尹恆 | M | mainland China | Yunnan University 雲南大學 | PhD student 博士在讀 |
| 73. | YU Wei 虞薇 | F | mainland China | Nanjing University 南京大學 | MA student 碩士在讀 |
| 74. | ZHAI Yilun 翟一輪 | M | Hong Kong | University of Hong Kong 香港大學 | MA student 碩士在讀 |
| 75. | ZHANG Jiaqi 張鉀琪 | F | mainland China | Shandong University 山東大學 | MA student 碩士在讀 |
| 76. | ZHANG Ke 張珂 | F | mainland China | The University of Hong Kong 香港大學 | MA 碩士 |
| 77. | ZHANG Ping 張平 | F | mainland China | Jilin Normal University 吉林師範大學 | PhD 博士 |
| 78. | ZHANG Xuefeng 張雪峰 | M | mainland China | Nanjing University 南京大學 | MA student 碩士在讀 |
| 79. | ZHANG Yi 張怡 | M | mainland China | Yunnan Minzu University 雲南民族大學 | MA student 碩士在讀 |
| 80. | ZHANG Yiming 張亦鳴 | M | mainland China | Shanghai Normal University 上海師範大學 | MA student 碩士在讀 |
| 81. | ZHANG Yu 張玉 | F | mainland China | China Academy of Art 中國美術學院 | MA 碩士 |
| 82. | ZHU Qianqian 朱倩倩 | F | mainland China | China University of Political Science and Law 中國政法大學 | MA student 碩士在讀 |







