Click here to the 2018 Summer Program page.
| 1. An 安 | Yi 怡 | F | China | 香港中文大學 |
| 2. Bagi | Judit | F | Hungary | Hungarian Academy of Sciences |
| 3. Bai 白 | Xiantang 嫻棠 | F | China | 山西師範大學 |
| 4. Bi | Youteng | F | China | Univ. of Arizona |
| 5. Cavayero 柯 | Michael Jason 偉業 | M | USA | 中國美術學院 |
| 6. Chen 陳 | Junwen 俊雯 | F | China | 武漢大學 |
| 7. Chen 陳 | Tao 陶 | M | China | 法鼓文理學院 |
| 8. Chen 陳 | Zhequn 哲群 | M | China | 南京大學 |
| 9. Deng 鄧 | Bofang 博方 | F | China | 復旦大學 |
| 10. Deng 鄧 | Jinhua 金華 | M | China | 中山大學 |
| 11. Deng | Shengtao | M | China | National Univ. of Singapore |
| 12. Ding 丁 | Jiashuo 嘉爍 | M | China | 中央民族大學 |
| 13. Dong 董 | Junru 俊茹 | F | China | Univ. of Chicago |
| 14. Feindel | Amanda Jane | F | Canada | Mount Allison Univ. |
| 15. 噶瑪 | 施無畏 | F | Taiwan | 法鼓文理學院 |
| 16. Hao | Ji | M | China | College of the Holy Cross |
| 17. Heo 許 | Jihye 智惠 | F | Korea | 復旦大學 |
| 18. Huang 黃 | Miner 敏而 | F | China | 南京大學 |
| 19. Huo 霍 | Yuanshuai 元帥 | M | China | 河南大學 |
| 20. Ji 嵇 | Huaye 華燁 | F | China | 浙江大學 |
| 21. Jiang 姜 | Lili 黎黎 | F | China | 杭州師範大學 |
| 22. Jiang 蔣 | Ziqian 子謙 | M | China | 北京大學 |
| 23. Keller | Matthew | M | USA | Univ. of Southern California |
| 24. Khan | Rafiullah | M | Pakistan | Quaid-i-Azam Univ. |
| 25. Kim | Taesoo | M | Korea | Seoul National Univ. |
| 26. Kli | Maria | F | Greece | Nalanda Univ. |
| 27. La Torre | Joseph | M | USA | Harvard |
| 28. Lai 賴 | Jiajun 嘉俊 | F | China | 華南農業大學 |
| 29. Lam | Kim | F | Australia | Deakin Univ. |
| 30. Li 李 | Bohan 博寒 | F | China | 香港中文大學 |
| 31. Li 李 | Shimin 詩敏 | F | China | 中國人民大學 |
| 32. Li 李 | Taiheng 泰衡 | M | China | 陝西師範大學 |
| 33. Li 李 | Yier 一爾 | F | China | 福建師範大學 |
| 34. Liang 梁 | Shuang 爽 | F | China | 南京大學 |
| 35. lin 林 | Weiyu 威宇 | M | China | UBC |
| 36. Liu 劉 | Yaguang 亞光 | M | China | 武漢大學 |
| 37. Liu 劉 | Yi 怡 | F | China | Univ. of Wisconsin-Madison |
| 38. Liu 劉 | Yuchen 育辰 | F | China | 輔仁大學 |
| 39. LUO | Queenie | F | Canada | Columbia Univ. |
| 40. Luo 駱 | Yong 勇 | M | China | 中國人民大學 |
| 41. Luo 羅 | Yuqing 宇晴 | F | China | Columbia Univ. |
| 42. Ma 馬 | Mingyue 銘悅 | F | China | 北京大學 |
| 43. NGUYEN 阮氏 | THI MINH PHAT 明發 | F | Vietnam | 四川大學 |
| 44. Oostveen | Daan | M | Netherlands | 中國人民大學 |
| 45. Park 朴 | Jongmu鍾茂 | F | Korea | 韓國湖原大學 |
| 46. Pu 蒲 | Xuanyi宣伊 | F | China | 中國人民大學 |
| 47. Qin 秦 | Qiong 瓊 | M | China | 復旦大學 |
| 48. Quan 全 | Wei 薇 | F | China | 復旦大學 |
| 49. Rao饒 | Xiao 驍 | M | China | Stanford University |
| 50. Ren 任 | Shaoqi 哨奇 | F | China | 南京大學 |
| 51. Shaheen | Ifqut | F | Pakistan | Allama Iqbal Open Univ. |
| 52. Shao 邵 | Yiqiu 亦秋 | F | China | 南京師範大學 |
| 53. Shi 釋(韓) | Dasong 大松(際慶) | M | China | 新加坡佛学院 |
| 54. Shi 釋 | Dawu 大悟 | M | China | 香港大學 |
| 55. Shi 釋 | Dixuan 諦玄 | F | Taiwan | Grinnell College |
| 56. Shi 釋 | Hongrui 宏瑞 | M | China | 香港大學 |
| 57. Shi 釋 | Hongxiang 宏祥 | M | China | 香港大學 |
| 58. Shi 史 | Junchao 俊超 | M | China | 江蘇第二師範學院 |
| 59. Shi 石 | Ying 英 | F | China | 四川大學 |
| 60. Shmushko | Kai | F | Israel | Tel Aviv University |
| 61. Su 蘇 | Lujian 盧健 | F | China | 復旦大學 |
| 62. Sun 孫 | Wen 雯 | F | China | University of Leipzig |
| 63. Tong 童 | Xiao 霄 | M | China | 香港理工大學 |
| 64. Vaneian | Elizaveta | F | Russia | Lomonosov Moscow State Univ. |
| 65. Wang 王 | Hongwei 宏偉 | M | China | 南京大學 |
| 66. Wang 王 | Hui 輝 | F | China | 中山大學 |
| 67. Wang 汪 | Kexin 珂欣 | F | China | 南京大學 |
| 68. Wang 王 | Kexin 柯欣 | F | China | 河南大學 |
| 69. Wang 王 | Qi 琪 | F | China | 上海外國語大學 |
| 70. Wang 王 | Renzhong 仁重 | M | China | 六祖寺 |
| 71. Wang 王 | Weijiao 玮姣 | F | China | Univ. of Chicago |
| 72. Wang | Xuan | F | China | Memorial Univ. of Newfoundland |
| 73. Wolf | Lucas | M | USA | Arizona State Univ. |
| 74. Wu 吳 | Xiuli 秀麗 | F | Taiwan | 國立成功大學 |
| 75. Wu 鄔 | Zongling 宗玲 | F | China | 重慶三峽學院 |
| 76. Xu 徐 | Guofu 國富 | M | China | 四川大學 |
| 77. Yan 顏 | Jun 峻 | M | China | 南京大學 |
| 78. Yang 楊 | Gina 澤君 | F | Australia | 佛光大學 |
| 79. Yang 楊 | Xueqiao 雪巧 | F | China | 中山大學 |
| 80. Yin 尹 | Xiaotian 筱天 | F | China | Harvard University |
| 81. ZAMORSKI | JAKUB | M | Poland | The Jagiellonian University |
| 82. Zhai 翟 | Xinglong 興龍 | M | China | 首都師範大學 |
| 83. Zhang 張 | Lina 麗娜 | F | China | 蘭州大學 |
| 84. Zhang 張 | Meng 萌 | F | China | 南京大學 |
| 85. Zhang 張 | Zheyu 喆妤 | F | China | 上海師範大學 |
| 86. Zheng 鄭 | Kai-wen 凱文 | M | Taiwan | 政治大學 |
| 87. Zheng 鄭 | Youjie 友潔 | F | China | 南京大學 |







