Click here return to the 2008 Summer Program Page.
| Surname | First name | Gender | Affiliation | |
| 1 | Chen 陳 | Yuanyuan 源源 | F | Beijing Univ. |
| 2 | Chi 池 | Limei 麗梅 | F | UBC |
| 3 | Duan 段 | Jiliang 基亮 | M | Zhongshan Univ. |
| 4 | Ji 季 | Aimin 愛民 | M | Beijing Univ. |
| 5 | Lamb | Jenny | F | West Univ. |
| 6 | Li 李 | Can 燦 | M | Beijing Univ. |
| 7 | Lin 林 | Peiying 佩瑩 | F | London Univ. |
| 8 | Liu 劉 | Hongyan 虹燕 | F | RUC |
| 9 | Mak 麦 | Bill 文彪 | M | Beijing Univ. |
| 10 | Pap | Melinda | F | Hungarian Univ. |
| 11 | Park | Jeongeun | F | UBC |
| 12 | Pei | Chengguo | M | Beijing Univ. |
| 13 | Phan 范 | Van 雲 | F | UBC |
| 14 | Qin 秦 | Xinheng 心恒 | M | Zhejiang Univ. |
| 15 | Reddy | Sujatha | F | India Gandhi National Center for the Arts |
| 16 | Shi 史 | Jingpeng 經鵬 | M | RUC |
| 17 | Toleno | Robban | M | UBC |
| 18 | Tsai 蔡 | Dong-Sheng 東昇 | M | UBC |
| 19 | Wang 王 | Xiang 翔 | M | Stanford Univ. |
| 20 | Wang 王 | Fuyi 富宜 | F | RUC |
| 21 | Wang 王 | Fang 芳 | F | Tokyo Univ. |
| 22 | Wu 吴 | Juan 娟 | F | Cardiff Univ. |
| 23 | Wu 吳 | Chingtai 青泰 | M | Tsuchi Univ. |
| 24 | Xu 徐 | Nanqi 南启 | M | Nanjing Univ. |
| 25 | Xu 徐 | XiaoDan 小丹 | M | Zhejiang Univ. |
| 26 | Yan | Geoffrey T. | M | Toronto Univ. |
| 27 | Yang 杨 | Xiu 秀 | M | Nanjing Univ. |
| 28 | Yang 杨 | Zeng 増 | M | UBC |
| 29 | Yuen | Ng-fung (Kyra) | F | West Univ. |
| 30 | Zhang 張 | Dewei 徳偉 | M | UBC |
| 31 | Zhang 張 | Jingchuan 敬川 | M | Beijing Shifan Univ. |
| 32 | Zhang 張 | Xiaoduo 小多 Angel | F | UBC |







