Click here to return to the main program page.
Student Participants
2020 International Intensive Program on Buddhist Studies with Princeton University
| Name | Gender | Level | From | Institution |
| 1. BIANBA Deji | F | PhD | Mainland China/Hong Kong | The University of Hong Kong |
| 2. CHEN Ven. Yaochuan 陳耀傳 (法師) | F | MA | Mainland China | University of Kelaniya |
| 3. CID Antoine | M | MA | France | INALCO |
| 4. DUERR Susannah | F | PhD | US | Duke University |
| 5. DUOER Daigenga | F | PhD | Canada/US | University of California, Santa Barbara |
| 6. GIEDRAITIS Gediminas | M | PhD | Lithuania/Hungary | Eötvös Loránd University |
| 7. GUO Renju 郭仁舉 | M | MA | Mainland China/Hong Kong | The University of Hong Kong |
| 8. HARRISON Marielle | F | PhD | US | University of Chicago |
| 9. HE Kang 何康 | M | PhD | Mainland China | Peking University |
| 10. HUANG Ven. Qingsheng 黃慶聖 (法師) | F | PhD | Mainland China/US | Temple University |
| 11. JIA Xiaonan 賈曉楠 | F | PhD | Mainland China | Peking University |
| 12. KELLER Mirella | F | PhD | Hungary | Eötvös Loránd University |
| 13. KUZMIN Nikita | M | PhD | Russia/US | University of Pennsylvania |
| 14. LEI Xiaofei (Sophie) 雷小菲 | F | BA | Mainland China/US | Harvard |
| 15. LI Xi 李兮 | F | PhD | Mainland China | Peking University |
| 16. LI Wei 李巍 | M | PhD | Mainland China | Peking University |
| 17. LI Jiasheng 李佳胜 | M | PhD | Mainland China | Peking University |
| 18. LIAN Haochen 廉皓晨 | M | MA | Mainland China | Zhejiang University |
| 19. LIANG Yunyun 梁雲雲 | F | PhD | Mainland China/US | Rice University |
| 20. LIU Jun 劉軍 | M | PhD | Mainland China | Nankai University |
| 21. LIU Yisi 劉易斯 | M | MA | Mainland China | Tsinghua University |
| 22. MA Cho Wun (Clara) 馬楚媛 | F | PhD | Hong Kong/US | University of Virginia |
| 23. PEDRETTI Filippo | M | MA | Italy | University of Padua |
| 24. QI Guanxiong 齊冠雄 | M | MA | Mainland China/US | Florida State University |
| 25. TAN Yingxian 談穎嫻 | F | PhD | Mainland China/Isreal | The Hebrew University of Jerusalem |
| 26. TONG Meng 童萌 | F | PhD | Mainland China/US | The University of Kansas |
| 27. WANG Lili 王麗麗 (Ven Anlong 安龍法師) | F | MA | Mainland China/Sri Lanka | Peradeniya University/ Buddhist College of Minnan |
| 28. WANG Xinru 汪馨如 | F | PhD | Mainland China | Chinese Academy of Social Sciences |
| 29. WANG Chenyi 王琛懿 | F | MA | Mainland China | Sichuan University |
| 30. WANG Lele 王樂樂 | F | PhD | Mainland China | Peking University |
| 31. WANG Xuan 王萱 | F | PhD | Mainland China | Peking University |
| 32. WANGMO Dorji | F | PhD | Bhutan/Hong Kong | The University of Hong Kong |
| 33. WU Hong 吴虹 | F | PhD | Mainland China/Austria | University of Vienna |
| 34. WU Jing 吳靜 (Ven. Chejing 徹净) | F | MA | Mainland China/Sri Lanka | University of Kelaniya |
| 35. XUE Yunxiu 薛芸秀 | F | PhD | Mainland China | Nanjing University |
| 36. YANG Xiaoye 楊曉燁 | F | MA | Mainland China/US | University of Pennsylvania |
| 37. YAO Ying 姚瑩 | F | MA | Mainland China/Canada | University of British Columbia |
| 38. YU Ming 郁鳴 (Ven Hai Yi 海益) | F | MA | Mainland China | Guangdong Nuns Buddhist College |
| 39. ZHANG Hanyue 張含悅 | F | PhD | Mainland China | Peking University |
| 40. ZHANG-YANG Weizhen 張楊溦蓁 | F | PhD | Mainland China | Fudan University |







